- Lihtne kasutamine ja kiire mõõtmine monitoorimisprofiilide jaoks
- Väike proovikogus: 70 μl ühe kasseti kohta
- Ei vaja hooldust
Tootekategooriad
Antech Element DC biokeemia analüsaator
Saadaolevad pakendisuurused
| Pakend | Tootekood |
|---|---|
| 1 tk | 108782 |
Tootetutvustus
- Proovimaterjal: Plasma või seerum
- Proovikogus: 70 μl
- Mõõtmisaeg: 7 - 10 minutit – sõltuvalt profiilist
- Mõõtmispõhimõte: absorptsioonfotomeetria
- Tehnilised andmed
- Lainepikkused: 340, 405, 450, 505, 546, 600, 630, 850 nm
- Ekraan: 4,3-tolline TFT-LCD värviline puutetundlik ekraan
- Andmete salvestamine: 5 000 tulemust
- Tulemuste väljastamine: Kuvamine puuteekraanil ja tulemuste väljatrükk
- Liidesed: LAN, WiFi
- Toiteallikas: 100 - 240 V vooluühendus
- Mõõtmed: 205 x 140 x 206 mm
- Kaal: 2 kg
Omadused
Parameetrid
| Ülevaatlik 17V | Elektrolüüdid 4V | Operatsioonieelne 10V | Suurloom 14V | Veis 5V | Hobune 16 V | Neerud 8V | Maks 11V | Neerude monitooring 4V | Maksa monitooring 3V | Diabeet 4V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üldine | Suurloom | Organi/haiguse fookus | |||||||||
| ALB | x | x | x | x | x | x | |||||
| ALP | x | x | x | x | x | ||||||
| ALT | x | x | x | x | |||||||
| AST | x | x | x | x | |||||||
| AMY | x | x | |||||||||
| ALB/GLOB* | x | x | x | x | x | ||||||
| BUN/CREA* | x | x | x | x | x | x | |||||
| BUN | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ca | x | x | x | x | x | ||||||
| CHOL | x | x | |||||||||
| CK | x | x | x | ||||||||
| Cl- | x | ||||||||||
| CREA | x | x | x | x | x | x | |||||
| FRU | x | ||||||||||
| GGT | x | x | x | x | x | ||||||
| GLDH | x | ||||||||||
| GLOB* | x | x | x | x | x | ||||||
| GLU | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| K+ | x | ||||||||||
| LIP** | x | ||||||||||
| Mg | x | ||||||||||
| Na+ | x | ||||||||||
| Na/K* | x | ||||||||||
| PH0S | x | x | x | x | |||||||
| TBIL | x | x | x | x | x | ||||||
| TP | x | x | x | x | x | ||||||
| TRIG | x | ||||||||||
* arvutatud parameetrid
** põhineb suurepärasel korrelatsioonil DGGR reagendiga