Lihtsalt ja mugavalt kasutatav seade erinevate teraviljatüüpide, maisi, muruseemnete, õliseemnete ja kaunviljaseemnete niiskuse mõõtmiseks.
Tootekategooriad
Draminski TwistGrain Pro niiskusemääraja
Saadaolevad pakendisuurused
| Pakend | Tootekood | 
|---|---|
| 1 tk | DRMN89 | 
Tootetutvustus
TwistGrain Pro aitab tõsta ettevõtte kasumlikkust:
- Müü parima niiskustasemega teravilja
 - Säästa aega ja raha, vältides ostult mahaarvamisi
 - Säilita suuri teraviljakoguseid kaua ja turvaliselt
 - Enneta silohoidlates teravilja kuumakahjustusi
 - Vähenda ohtu teravilja saastumiseks hallitusega
 - Tea täpselt oma teravilja kvaliteeti
 
Omadused
Täpsus
- +/- 0,5% täpsus normaliseeritud terade puhul
 
Mõõtmise täpsus
- nikli mõõtmise kamber
 - uuenduslik 4-punktiline proovianalüüsi meetod
 - tervete seemnete kiire ja täpne mõõtmine
 - ei vaja pidevat kalibreerimist
 
Välisomadused
- vastupidav ja ergonoomiline ABS-materjalist korpus
 - mahub hõlpsalt taskusse
 - kaal: 500 g
 
LED-taustvalgustusega ekraan
- energiasäästlik taustvalgustus võimaldab hõlpsalt lugeda tulemusi kõikides tingimustes
 - näitab niiskust, temperatuuri, mõõtmise keskmist, liikide täisnimesid, modifikatsiooni väärtust ja akutaset
 
USB-ühenduvus
- aitab uuendada tarkvara ja kanda niiskuskõveraid arvutisse
 
Lisainformatsioon
Tehnilised andmed
| Testitava proovi struktuur | Sõltuvalt liigist (terved terad, poolitatud terad, jahvatatud, koorega, kooreta jne) | 
| Kasutusala | Universaalne (teraviljad, õliseemned, heintaimed, kaunviljad, tööstustaimed, maitseained, jahu, köögiviljad, sööt jne) | 
| Proovikambri täitmise viis | Käsitsi | 
| Proovi maht | 90 ml | 
| Niiskuse mõõtmise meetod | Takistusmõõtmine neljas sageduses | 
| Seadme perioodilise kalibreerimise vajadus | - | 
| Mõõdetavad parameetrid | Niiskus, temperatuur | 
| Mõõtmise kontroll | Ühesüsteemiline mikroarvuti | 
| Toide | 4 AA tüüpi patareid 1,5V + 1 CR-2032 tüüpi patarei 3V | 
| Voolutarve | 30–72 mA, sõltuvalt kasutaja seadistustest | 
| Ligikaudne tööaeg ühe patareikomplektiga | 77 tundi, kui taustavalgus on seatud 0%-le 54 tundi, kui taustavalgus on seatud 30%-le  | 
		
| Madala akutaseme näidik | Graafiline (näitab laetustaset konkreetsel hetkel) | 
| Ekraan | LCD koos LED-taustavalgusega 2" diagonaal  | 
		
| Mõõtmise resolutsioon | Niiskus 0,1% Temperatuur 0,1°C  | 
		
| Niiskuse mõõtmise täpsus | +/- 0,5% normaalses niiskusvahemikus standardsete teraviljade puhul, kasutades keskmistamist ja kalibreerimise kohandusi | 
| Temperatuuri mõõtmise täpsus | ± 0,5°C vahemikus 0°C kuni 85°C | 
| Mõõtmiste korrektsioon | + | 
| Võimalus ühendada väline temperatuuriandur | + | 
| Automaatne temperatuuri kompensatsioon | + | 
| Automaatne keskmise arvutamine viimaste mõõtmiste põhjal | 2 kuni 20 tulemust, sõltuvalt kasutaja seadistustest | 
| Juhtimine | Membraaniga klaviatuur (vastupidavus 5 miljonit vajutust) | 
| Nuppude arv | 4 | 
| Ühendus | Mini USB | 
| Võimalus uuendada ise tarkvara ja niiskuskõveraid | + | 
| Tööseadistustega menüü | + | 
| Andmete salvestamine sisemällu | + | 
| Andmeedastus | Mini USB port | 
| Tarkvara andmete haldamiseks | + | 
| Sisemälu maht | 50 000 mõõtmist koos kuupäeva ja kellaajaga 20 välise temperatuurianduri tuvastust (tuvastatakse automaatselt ID-numbri alusel) 20 keeleversiooni 400 liiki  | 
		
| Mõõtmed | 17 × 7 × 8 cm | 
| Seadme kaal | 520 g | 
| Garantii | 3 aastat | 
| Komplekt sisaldab | 
			
  |