EFICO Alpha 714 on madala energiasisaldusega kasvusööt forellile traditsioonilisse kalakasvandusse.
Tootekategooriad
EFICO Alpha 714
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
3 | 1102770 |
4.5 | 1102772 |
Tootetutvustus
- Hoolikalt valitud toormaterjalide kasutamine tagab stabiilse energiataseme
- Suur proteiinisisaldus ja keskmine energiatase soodustab liha kasvu ja annab painduvust söötmisaegades
- Standardsööt forellile talvekuudeks ja kasutamiseks traditsioonilise kasvatusmeetodi puhul
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Koostis
Sojakook, verejahu, kalajahu, päevalillekook, rapsiseemnejahu, nisu, põldoad, rapsiseemneõli, sojakontsentraat, kalaõli, vitamiinid-mineraalid.
Analüütiline koostis
Toorproteiin | 40-43% |
Toorrasv | 14-17% |
Süsivesikud | 24,7-30,7% |
Kiud | 3,8-5,8% |
Tuhk | 4,9-6,9% |
Kogufosfor (P) | 0,9% |
Koguenergia | 19,6-21,6 MJ/kg |
BioMari seeduv energia* | 15,7 MJ/kg |
Klassikaline seeduv energia** | 17,6 MJ/kg |
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 6,6% |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
50 - 60 | 3,0 | 0,62 | 0,93 | 1,24 | 1,52 | 1,76 | 1,91 | 1,95 | 1,83 | 1,48 |
60 - 80 | 3,0 | 0,61 | 0,91 | 1,21 | 1,49 | 1,72 | 1,87 | 1,90 | 1,79 | 1,45 |
80 - 100 | 3,0 | 0,59 | 0,89 | 1,18 | 1,45 | 1,67 | 1,82 | 1,86 | 1,74 | 1,41 |
100 - 200 | 4,5 | 0,56 | 0,84 | 1,11 | 1,37 | 1,58 | 1,72 | 1,75 | 1,65 | 1,33 |
200 - 300 | 4,5 | 0,52 | 0,78 | 1,03 | 1,26 | 1,46 | 1,59 | 1,62 | 1,52 | 1,23 |
300 - 450 | 4,5 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,17 | 1,35 | 1,47 | 1,49 | 1,40 | 1,14 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.