EFICO Enviro 920 Advance on kasvusööt forellile.
Tootekategooriad
EFICO Enviro 920 Advance
Saadaolevad pakendisuurused
| Pakend | Tootekood |
|---|---|
| 6 mm | 53500370 |
Tootetutvustus
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
| Toorproteiin | 38-41% |
| Toorrasv | 31-34% |
| Süsivesikud | 12,1-18,1% |
| Kiud | 0,9-2,8% |
| Tuhk | 4,1-6,1% |
| Kogufosfor (P) | 0,9% |
| Koguenergia | 24,4-26,4 MJ/kg |
| BioMari seeduv energia* | 22,1 MJ/kg |
| Klassikaline seeduv energia** | 22,9 MJ/kg |
| Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 6,3% |
| Graanulite arv kg-s - indikatiivne*** | 6050 |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
| Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
| grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
| 450 - 600 | 6,0 | 0,36 | 0,54 | 0,71 | 1,87 | 1,01 | 1,10 | 1,12 | 1,05 | 0,85 |
| 600 - 800 | 6,0 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,81 | 0,94 | 1,02 | 1,04 | 0,98 | 0,79 |
| 800 - 1000 | 6,0 | 0,31 | 0,46 | 0,61 | 0,75 | 0,87 | 0,94 | 0,96 | 0,90 | 0,73 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.