EFICO Enviro 920 Advance on kasvusööt forellile.
Tootekategooriad
EFICO Enviro 920 Advance
Saadaolevad pakendisuurused
| Pakend | Tootekood |
|---|---|
| 4,5 mm | ENVIRO 920 |
Tootetutvustus
EFICO Enviro 920 Advance annab forellile parimad võimalused maksimaalseks soorituseks.
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
| Toorproteiin | 41-44% |
| Toorrasv | 29-32% |
| Süsivesikud | 11,3-17,3% |
| Kiud | 0,7-2,2% |
| Tuhk | 4,5-6,5% |
| Kogufosfor (P) | 0,9% |
| Koguenergia | 24-26 MJ/kg |
| BioMari seeduv energia* | 21,8 MJ/kg |
| Klassikaline seeduv energia** | 22,5 MJ/kg |
| Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 6,8% |
| Graanulite arv kg-s - indikatiivne*** | 148 000 |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
| Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
| grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
| 100 - 200 | 4,5 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,06 | 1,23 | 1,34 | 1,36 | 1,28 | 1,04 |
| 200 - 300 | 4,5 | 0,41 | 0,61 | 0,81 | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,28 | 1,20 | 0,97 |
| 300 - 450 | 4,5 | 0,38 | 0,57 | 0,76 | 0,93 | 1,08 | 1,17 | 1,19 | 1,12 | 0,91 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega
jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud
söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.