Tootekategooriad
EstMin 2:1 mineraalne täiendsööt veistele
Saadaolevad pakendisuurused
| Pakend | Tootekood |
|---|---|
| 25 kg | V111405 |
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
| Makroelemendid | |
| Kaltsium (Ca) | 114 g/kg |
| Fosfor (P) | 57 g/kg |
| Naatrium (Na) | 150 g/kg |
| Magneesium (Mg) | 55 g/kg |
| Mikroelemendid | |
| Zn tsinkoksiidina | 4800 mg/kg |
| Mn mangaansulfaadina | 2400 mg/kg |
| Cu vask(II)sulfaatpentahüdraadina | 640 mg/kg |
| Co koobaltsulfaadina | 60 mg/kg |
| Se naatriumselenitina | 36 mg/kg |
| Jood kaltsiumiodiidina | 140 mg/kg |
| Vitamiinid | |
| A-vitamiin | 480 000 RÜ/kg |
| D3-vitamiin | 96 000 RÜ/kg |
| E-vitamiin | 1600 mg/kg |
| Õli | + |
| Suhkrupeedi graanul | + |
| Rapsikook | + |
Kolooniate arv/kg: 7,5x109 CFU
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
200–300 g/päevas