Tootekategooriad
EstMin 2:1 strong mineraalne täiendsööt veistele
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
25 kg | V111402 |
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
Makroelemendid | |
Kaltsium (Ca) | 128 g/kg |
Fosfor (P) | 64 g/kg |
Naatrium (Na) | 150 g/kg |
Magneesium (Mg) | 90 g/kg |
Mikroelemendid | |
Zn tsinkoksiidina | 5400 mg/kg |
Mn mangaansulfaadina | 2700 mg/kg |
Cu vask(II)sulfaatpentahüdraadina | 720 mg/kg |
Co koobaltsulfaadina | 68 mg/kg |
Se naatriumselenitina | 41 mg/kg |
Jood kaltsiumiodiidina | 156 mg/kg |
Vitamiinid | |
A-vitamiin | 540 000 RÜ/kg |
D3-vitamiin | 108 000 RÜ/kg |
E-vitamiin | 2800 mg/kg |
Õli | + |
Suhkrupeedi graanul | + |
Rapsikook | + |
Lisatud: Yea Sacc 1026 TS
Kolooniate arv/kg: 7,5x109 CFU
Saccharomyces cerevisiae 1026 eluskultuur
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
200–300 g/päevas