INICIO 918 on startersööt maimudele.
Tootekategooriad
INICIO 918
Saadaolevad pakendisuurused
| Pakend | Tootekood |
|---|---|
| 2 mm | 1104165 |
Tootetutvustus
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
| Toorproteiin | 46% |
| Toorrasv | 23% |
| Süsivesikud | 16,6% |
| Kiud | 1,3% |
| Tuhk | 6,5% |
| Kogufosfor (P) | 0,9% |
| Koguenergia | 23,1 MJ/kg |
| BioMari seeduv energia* | 19,9 MJ/kg |
| Klassikaline seeduv energia** | 20,7 MJ/kg |
| Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 7,4 % |
| Graanulite arv kg-s - indikatiivne*** | 138 000 |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
| Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
| grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
| 15 - 20 | 2,0 | 0,67 | 1,01 | 1,34 | 1,65 | 1,90 | 2,07 | 2,11 | 1,98 | 1,61 |
| 20 - 30 | 2,0 | 0,62 | 0,93 | 1,23 | 1,51 | 1,74 | 1,90 | 1,93 | 1,81 | 1,47 |
| 30 - 50 | 2,0 | 0,56 | 0,84 | 1,11 | 1,36 | 1,57 | 1,71 | 1,74 | 1,63 | 1,32 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega
jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud
söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.